| Management number | 229463670 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$440.00 | Model Number | 229463670 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| ASIN | B0GDXPMKRL |
|---|---|
| Size | 26"*4" |
| Color | black |
| Theme | Sport |
| Bike Type | Electric Bike, Mountain Bike |
| Gear Type | cassette |
| Brand Name | fregogo |
| Model Name | EB26 |
| Style Name | Classic |
| Unit Count | 1 Count |
| Wheel Size | 26 Inches |
| Brake Style | Disc |
| Wheel Width | 4 Inches |
| Manufacturer | Shenzhen Yibaijia Technology Co., Ltd. |
| Model Number | EB26 |
| Power Source | electric |
| Seat Material | Leather |
| Warranty Type | Limited |
| Wheel Material | Aluminum |
| Suspension Type | Dual |
| Number Of Speeds | 7 |
| Subject Character | electric bike,fat tires electric bike,ebike,electric mountain bike,off road electric bicycle |
| Additional Features | 7-Speed Gears, All Terrain 26"×4" Fat Tire, Cruise Control、Adjustable Seat, Dual Hydraulic Brakes、Dual Suspension, Quick Release Wheels |
| Frame Material Type | Aluminum |
| Included Components | ebike |
| Electric Assist Type | pedal assist |
| Is Assembly Required | Yes |
| Warranty Description | 1 years |
| Age Range Description | Adult |
| Bicycle Drivetrain Type | chain drive |
| Intended Riding Terrain | Mountain Terrain, Unpaved Trails |
| Specific Uses For Product | Dirt Biking, Gravel, Road, Snow, Trail |
| Maximum Weight Recommendation | 330 Pounds |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form